Antwort Wie viel ist 1 kg Eisen wert? Weitere Antworten – Wie viel kostet 1 kg reines Eisen
Chemische Elemente nach Marktpreis
Z | Symbol | Preis EUR / kg |
---|---|---|
26 | Fe | 84,00 |
27 | Co | 59.500,00 |
28 | Ni | 9.185,00 |
29 | Cu | 5.902,00 |
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 12.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
E3 – Schwerschrott | E3 – Schwerschrott | 0.25€/kg* |
Mischschrott leicht | Mischschrott leicht | 0.22€/kg* |
Eisenschrott
Schrottsorte | Preis/kg |
---|---|
Mischschrott | 0.15 €/kg |
Scherenschrott / Gussschrott | 0.17 €/kg |
Wie viel ist 1 Tonne Eisen wert : Aktueller Eisenerzpreis in Euro je Dry Metric Ton
Kurs | 106,05 USD |
---|---|
Kurszeit | 12.04.2024 17:39:00 |
Eröffnung / Vortag | 104,71 / 104,71 |
Tagestief / Tageshoch | 106,05 / 106,05 |
52 Wochen Tief | 99,89 (04.04.2024) |
Wie viel kostet 100 kg Eisen
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 10.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
E3 – Schwerschrott | E3 – Schwerschrott | 0.25€/kg* |
Mischschrott leicht | Mischschrott leicht | 0.22€/kg* |
Was ist der Preis für Eisen : Aktueller Eisenerzpreis in USD je Dry Metric Ton
Kurszeit | 08.04.2024 18:55:00 |
---|---|
Eröffnung / Vortag | 99,97 / 99,97 |
Tagestief / Tageshoch | 102,68 / 102,68 |
52 W. Tief/Hoch | 99,89 / 144,16 |
201 Cu. -Millberry 6,50 € kg 590 Batterien (PKW, LKW) 400,00 € t 202 Cu. -Berry 6,00 € kg 203 Cu. -Kanal 5,70 € kg 210 Cu.
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 13.04.2024
ab 5 kg | ||
---|---|---|
Edelstahl, V4A Schrott | Edelstahl, V4A Schrott | 2.25€/kg* |
Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | 1.15€/kg* |
Edelstahlspäne, Nirosta Späne | Edelstahlspäne, Nirosta Späne | 0.90€/kg* |
Was bekommt man für 100 kg Eisen
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 13.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
E3 – Schwerschrott | E3 – Schwerschrott | 0.25€/kg* |
Mischschrott leicht | Mischschrott leicht | 0.22€/kg* |
Nachfolgend sehen Sie die aktuellen Tagespreise:
Sorte | € / ab 1kg, 200kg und 1000kg |
---|---|
Scherenschrott / Gussschrott | 0,14€ – ab 1kg |
Aluminiumblech/Profile ohne Anhaftung – Sorte 1 | 0,55€ – ab 1kg 0,65€ – ab 200 kg 0,75€ – ab 1000 kg |
Aluminiumschrott mit max. 5% Anhaftung | 0,50€ – ab 1kg 0,60€ – ab 200 kg 0,70€ – ab 1000 kg |
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 13.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
E3 – Schwerschrott | E3 – Schwerschrott | 0.25€/kg* |
Mischschrott leicht | Mischschrott leicht | 0.22€/kg* |
Tagesaktuelle Schrottpreise vom 11.04.2024
ab 5 kg | ab 100 kg | |
---|---|---|
Edelstahl, V4A Schrott | Edelstahl, V4A Schrott | 2.05€/kg* |
Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | Edelstahl, V2A, Nirosta, Niro | 1.05€/kg* |
Edelstahlspäne, Nirosta Späne | Edelstahlspäne, Nirosta Späne | 0.78€/kg* |
Was bekomme ich für 500 kg Schrott : Nachfolgend sehen Sie die aktuellen Tagespreise:
Sorte | € / ab 1kg, 200kg und 1000kg |
---|---|
Aluminiumschrott mit max. 5% Anhaftung | 0,50€ – ab 1kg 0,60€ – ab 200 kg 0,70€ – ab 1000 kg |
Edelstahlschrott (V2A) | 0,50€ – ab 1kg 0,70€ – ab 200 kg 0,80€ – ab 1000 kg |
Altblei | 0,90€ – ab 1kg 1,00€ – ab 200 kg 1,10€ – ab 1000 kg |
Was bekommt man für 200 kg Schrott : Nachfolgend sehen Sie die aktuellen Tagespreise:
Sorte | € / ab 1kg, 200kg und 1000kg |
---|---|
Kupferkabelschrott mit Stecker | 0,20€ – ab 1kg 0,30€ – ab 200 kg 0,40€ – ab 1000 kg |
Mischschrott | 0,12 – ab 1kg |
Scherenschrott / Gussschrott | 0,14€ – ab 1kg |
Was bekomme ich für 1 kg Batterien
-Millberry 6,50 € kg 590 Batterien (PKW, LKW) 400,00 € t 202 Cu. -Berry 6,00 € kg 203 Cu. -Kanal 5,70 € kg 210 Cu.
Kupferpreis beim Schrotthändler: So viel zahlen Sie bei uns
Sorte | Preis |
---|---|
Kupferkabelschrott mit Stecker | 0,20€ – ab 1kg 0,30€ – ab 200 kg 0,40€ – ab 1000 kg |
Kupfer | 6,85€ ab 1kg 7,05€ – ab 200 kg bei Überweisung, in Bar 6,85€ 7,15€ ab 1000 kg nur Überweisung |