Antwort Wie teuer ist es mit der Bergbahn in der Schweiz zu fahren? Weitere Antworten – Ist Bahnfahren in der Schweiz teuer
Er verneint auch, dass Bahnfahren in der Schweiz generell teurer sei als im Ausland. “Internationale Vergleiche zeigen, dass die Schweizer Ticketpreise im europäischen Schnitt liegen”, so Pallecchi. Zudem sei Touristen bewusst, dass die Schweiz kein Tiefpreisland sei.Kitzsteinhorn & Maiskogel
Erwachsene | Gästekarte** | |
---|---|---|
Top of Salzburg Ticket (3.029m) | € 57,50 | € 54,50 |
Top of Salzburg Ticket (3.029m) Familienticket*** | € 54,50 | – |
Berg- & Talfahrt bis Alpincenter (2.450m) | € 45,50 | € 43,00 |
Berg- & Talfahrt bis Langwied via Gletscherjet 1 / Panoramabahn (1.976m) | € 30,50 | € 29,00 |
Zahnradbahnen
Gross- region | Artikel (Abkürzung) | Betrieb durch |
---|---|---|
Zentralschweiz | Vitznau-Rigi-Bahn (VRB) | Rigi-Bahnen (RB) |
Tessin | Monte-Generoso-Bahn (MG) | Monte-Generoso-Bahn (MG) |
Ostschweiz/ Zürich | Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB) | Appenzeller Bahnen (AB) |
Bergbahn Rheineck–Walzenhausen (RhW) | Appenzeller Bahnen (AB) |
Wie teuer ist der Swiss Travel Pass : Swiss Travel Pass Flex.
Produkt | Preis in CHF in 2. Klasse | Preis in CHF in 1. Klasse |
---|---|---|
Swiss Travel Pass Flex 3 Tage innert 1 Monat | 279.– | 445.– |
Swiss Travel Pass Flex 4 Tage innert 1 Monat | 339.– | 539.– |
Swiss Travel Pass Flex 6 Tage innert 1 Monat | 405.– | 644.– |
Swiss Travel Pass Flex 8 Tage innert 1 Monat | 439.– | 697.– |
Was kostet ein Tagesticket in der Schweiz
Preise 24h-Tickets
Kinder (6–15.99 J.) / Halbtax | ||
---|---|---|
Gültigkeit in Stunden | 2. Klasse CHF | |
Lokalnetz | 24 | 4.80 |
1–2 Zonen | 24 | 6.40 |
3 Zonen | 24 | 7.00 |
Was kostet eine Fahrt mit der Gotthardbahn : Die Hin- und Rückfahrt kostet CHF 17.20.
Seilbahnticket Einzelfahrt
Erwachsene | 11,00 € | zum Shop |
---|---|---|
Schüler, Studenten, Auszubildende* | 7,00 € | zum Shop |
Kinder* | 6,00 € | zum Shop |
Hunde | 3,00 € | |
Fahrradmitnahme | 3,00 € |
Wintersaison 2023 / 2024
Tage | Erwachsene ab 16 Jahre | Junioren unter 16 Jahre |
---|---|---|
1 Tag | CHF 33 | frei |
2 Tage | CHF 66 | frei |
3 Tage | CHF 99 | frei |
4 Tage | CHF 132 | frei |
Wie viel kostet eine Gondelbahn
Mit einer ungefähren Spanne von ca. 3,5 bis zu 19 Millionen Euro pro Kilometer liegen Seilbahnen immer noch unter den Kosten für eine Installation von Straßenbahnen (11–22 Mio.Oft wird für Umlaufbahnen gemeinhin die geläufigere Bezeichnung Gondelbahn verwendet, manchmal auch Kabinenbahn. Bei diesen Bahnen kommen im Gegensatz zu Pendelbahnen mehrere, dafür meist kleinere Kabinen zum Einsatz.Erwachsene
2. Klasse | 1. Klasse | |
---|---|---|
4 Tage | CHF 295 | CHF 469 |
6 Tage | CHF 379 | CHF 602 |
8 Tage | CHF 419 | CHF 665 |
15 Tage | CHF 459 | CHF 723 |
Die SwissPass-Karte ist Ihr Schlüssel zu Mobilität und Freizeit. Die Karte ist ein Trägermedium für Abonnemente wie das Halbtax, GA oder Verbund-Abo und muss bei einer Kontrolle im Öffentlichen Verkehr vorgewiesen werden.
Auf welchen Bergbahnen ist die Tageskarte gültig : Die Tageskarte berechtigt Sie zur uneingeschränkten Nutzung mit folgenden Bergbahnen: Zahnradbahn ab Vitznau nach Rigi Kulm. Zahnradbahn ab Goldau nach Rigi Kulm. Luftseilbahn ab Weggis nach Rigi Kaltbad.
Wann lohnt sich eine Tageskarte : Schon ab zwei Fahrten am Tag lohnt es sich meistens, eine Tageskarte zu kaufen. Wer nicht gerne alleine fährt, kann mit einer Gruppentageskarte mit bis zu vier weiteren Personen auf Reisen gehen, entweder in der jeweiligen Tarifzone oder in ganz Hessen.
Ist der Gotthardtunnel kostenpflichtig
Der derzeit ohne weitere Kosten nutzbare Gotthardtunnel (eine gültige Vignette für die A2 in der Schweiz reicht aus) könnte zur besseren Steuerung des Verkehrsflusses und zur Reduktion von Staus in den Sommermonaten bald mautpflichtig werden: Die Sondermaut für den Gotthardtunnel könnte 20 Euro pro Fahrt betragen.
Einzeltarife
Route | 2.Klasse (CHF) | 1.Klasse (CHF) |
---|---|---|
St. Moritz – Zermatt | 159.00 | 272.00 |
Davos – Zermatt (via Filisur) | 152.00 | 260.00 |
Chur – Zermatt | 124.00 | 212.00 |
St. Moritz – Brig | 119.00 | 204.00 |
mit Schiff
Erwachsene | 20,00 € |
---|---|
Kinder (5-15 Jahre) | 10,00 € |
Gruppen (ab 20 Personen) | 19,00 € |
Schulklassen (bis 18 Jahre) | 9,50 € |
Was kostet eine Gondelstation : Eine Gondel ist über 10 Meter lang und ca 1,4 m breit. Sie kostet etwa 25.000,00 Euro. Zusätzlich zu den Gondelkosten muss noch eine Lizenz bezahlt werden. Die günstigste Lizenz kostet 350.000 Euro, die teuerste 650.000 Euro.