Antwort Was wiegt eine große Frühlingsrolle? Weitere Antworten – Wie viel Gramm ist eine Frühlingsrolle
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 Mini | 13 |
1 Frühlingsrolle | 63 |
1 Portion (64 g) | 63 |
100 g | 98 |
10.05.2020Nährwerte für 100 g
Brennwert | 976 kJ |
---|---|
Kalorien | 233 kcal |
Protein | 7,1 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g |
Fett | 17,3 g |
25 g)
Wie viele Kalorien hat eine vegetarische Frühlingsrolle : Nährwerte für 100 g
Brennwert | 879 kJ |
---|---|
Kalorien | 210 kcal |
Protein | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 26 g |
Fett | 11 g |
Wie viel kcal hat eine kleine Frühlingsrolle
Kann enthalten – Kann Spuren davon enthalten aufgrund gemeinsam genutzter Produktionsanlagen etc.
Energie [kcal] | 234 |
---|---|
Fett | 13 Gramm |
Eiweiß | 2,6 Gramm |
Salz Äquivalent | 0,92 Gramm |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 Gramm |
Wie viel Kalorien hat eine Frühlingsrolle mit Gemüse : Produktinformationen
Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
---|---|---|
Brennwert in kcal | 157 | 8 |
Brennwert in kJ | 656 | 8 |
Fett in g | 6.6 | 9 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.7 | 4 |
Mini-Frühlingsrollen Gemüse vorfrittiert ODZ 50x20g Kemper
Grundkennzeichnung Nährwerte je 100g bzw. ml | |
---|---|
Energie (in kj/kcal) | 729/174 |
Kohlenhydrate (in g) | 21 |
davon Zucker (in g) | 4 |
Eiweiß (in g) | 3,2 |
EDEKA Mini Frühlingsrollen 280g
Brennwert kj | 864,0 kj | 206,0 kcal |
---|---|---|
Fett | 7,6 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 30,0 g | 7,0 g |
Eiweiß | 3,1 g | 1,1 g |
Wie viel Kalorien haben 2 Sommerrollen
Wenn du Sommerrollen als Hauptgericht möchtest, esse einfach 2 Rollen. Somit kommst du auf etwa 600 Kalorien und hast schon die Nährstoffmenge einer Hauptmahlzeit.Es sind 76 Kalorien in Gemüse-Frühlingsrolle (6 Mini).EDEKA Mini Frühlingsrollen 280g
Brennwert kj | 864,0 kj | 206,0 kcal |
---|---|---|
Fett | 7,6 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 30,0 g | 7,0 g |
Eiweiß | 3,1 g | 1,1 g |
Es sind 206 Kalorien in 100 g.
Wie viele kcal haben 6 Mini Frühlingsrollen : Es sind 76 Kalorien in Gemüse-Frühlingsrolle (6 Mini).
Wie viel Kalorien haben 10 Mini Frühlingsrollen : Es sind 206 Kalorien in 100 g.