Antwort Was kostet die Gondelfahrt auf den Säntis? Weitere Antworten – Was kostet die Seilbahn zum Säntis
Preise und Angebote
Individualpreise | Berg-/Talfahrt | Einzelfahrt |
---|---|---|
Erwachsene (ab 16 Jahren) | CHF 58.00 | CHF 38.00 |
Erwachsene mit Halbtax/GA | CHF 29.00 | CHF 19.00 |
Studierende und Lernende | CHF 34.00 | CHF 21.00 |
Kinder ab 6 Jahren | CHF 29.00 | CHF 19.00 |
Mit dem SBB-Generalabonnement oder dem Halbtax fahren Sie zum halben Preis. Die SBB-Tageskarte und die Gemeinde-Tageskarte sind gültig, Sie fahren ebenfalls zum halben Preis.Zehn wunderbare Minuten dauert die unvergessliche Fahrt mit der Schwebebahn auf den Gipfel des Säntis. Sie ist das ganze Jahr in Betrieb.
Wo startet die Säntisbahn :
Luftseilbahn Schwägalp–Säntis | |
---|---|
Land: | Schweiz, Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Kanton: | Kanton Appenzell Ausserrhoden |
Gemeinde: | Hundwil |
Talstation: | Schwägalp: 1350,50 m |
Wie viel kostet eine Gondelbahn
Mit einer ungefähren Spanne von ca. 3,5 bis zu 19 Millionen Euro pro Kilometer liegen Seilbahnen immer noch unter den Kosten für eine Installation von Straßenbahnen (11–22 Mio.
Was kostet eine Berg und Talfahrt : Kitzsteinhorn & Maiskogel
Erwachsene | Gästekarte** | |
---|---|---|
Top of Salzburg Ticket (3.029m) | € 57,50 | € 54,50 |
Top of Salzburg Ticket (3.029m) Familienticket*** | € 54,50 | – |
Berg- & Talfahrt bis Alpincenter (2.450m) | € 45,50 | € 43,00 |
Berg- & Talfahrt bis Langwied via Gletscherjet 1 / Panoramabahn (1.976m) | € 30,50 | € 29,00 |
Preise 24h-Tickets
Kinder (6–15.99 J.) / Halbtax | ||
---|---|---|
Gültigkeit in Stunden | 2. Klasse CHF | |
Lokalnetz | 24 | 4.80 |
1–2 Zonen | 24 | 6.40 |
3 Zonen | 24 | 7.00 |
Mit der Tageskarte fahren Sie mit Bus und Bahn an einem Kalendertag und bis um 05.00 Uhr des Folgetages innerhalb der gelösten Zonen. Wohin Sie wollen und so oft Sie wollen. Somit ist die Tageskarte auch Ihr Retourbillett für eine Hin- und Rückfahrt am gleichen Tag.
Wann fährt die erste Bahn auf den Säntis
Öffnungszeiten
01.01. – 14.01.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
---|---|---|
03.02. – 31.05.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr 8.00 – 17.00 Uhr |
01.06. – 20.10.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 7.30 – 18.00 Uhr 7.30 – 18.30 Uhr |
21.10. – 31.12.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
Heute teilen sich die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Appenzell Innerrhoden den Säntisgipfel. Ende des 18. Jahrhunderts war dies überhaupt nicht so und der Kanton Appenzell Ausserrhoden schritt gar vor Bundesgericht, um seinen Besitzanspruch auf dem Säntis durchzusetzen.Öffnungszeiten
01.01. – 14.01.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
---|---|---|
03.02. – 31.05.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr 8.00 – 17.00 Uhr |
01.06. – 20.10.2024 | Montag bis Freitag Samstag und Sonntag | 7.30 – 18.00 Uhr 7.30 – 18.30 Uhr |
21.10. – 31.12.2024 | Montag bis Sonntag | 8.30 – 17.00 Uhr |
Mit dem Auto:
Anreise ohne Autobahnvignette möglich. Das ganze Jahr über gut geräumte Strassen. Genügend kostenlose Parkplätze bei der Talstation. Vier Behinderten-Parkplätze direkt bei der Talstation der Säntis-Schwebebahn.
Was kostet eine Gondel im Skigebiet : Einzelpersonen (Einzelfahrten)
Gondelbahn | Tal-Mitte/Mitte-Tal | Tal-Berg/Berg-Tal |
---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € | 12,00 € |
Erwachsene mit Behinderung* | 7,50 € | 10,00 € |
Senioren ab 60* | 8,50 € | 11,50 € |
Jugend (13-17 Jahre) / Studenten* | 7,00 € | 10,00€ |
Wie lange fährt die Gondel : Sommer Betriebs- und Öffnungszeiten
Tag | Seilbahn | Restaurant |
---|---|---|
Montag bis Freitag | 9:00-23:00 Uhr | 9:00-23:00 Uhr |
Samstag | 9:00-23:00 Uhr | 9:00-23:00 Uhr |
Sonntag | 9:00-21:00 Uhr | 9:00-21:00 Uhr |
Was kostet eine Fahrt auf die Zugspitze mit der Gondel
Gipfel-Ticket „Zugspitze“ sommer 2024 – WINTER 2024/25
Berg- und Talfahrt | Einfache Fahrt | |
---|---|---|
Erwachsene | 60,50 | 39,50 |
Erwachsene ab 60 % Grad der Behinderung | 51,50 | |
Jugendliche, 16–18 Jahre | 48,50 | 31,50 |
Kinder, 6–15 Jahre | 36,50 | 23,50 |
Mit einer ungefähren Spanne von ca. 3,5 bis zu 19 Millionen Euro pro Kilometer liegen Seilbahnen immer noch unter den Kosten für eine Installation von Straßenbahnen (11–22 Mio.Schon ab zwei Fahrten am Tag lohnt es sich meistens, eine Tageskarte zu kaufen. Wer nicht gerne alleine fährt, kann mit einer Gruppentageskarte mit bis zu vier weiteren Personen auf Reisen gehen, entweder in der jeweiligen Tarifzone oder in ganz Hessen.
Auf welchen Bergbahnen ist die Tageskarte gültig : Die Tageskarte berechtigt Sie zur uneingeschränkten Nutzung mit folgenden Bergbahnen: Zahnradbahn ab Vitznau nach Rigi Kulm. Zahnradbahn ab Goldau nach Rigi Kulm. Luftseilbahn ab Weggis nach Rigi Kaltbad.