Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
Einzelgröße | 64 |
US-Größe | 3XL |
Brustumfang | 126-129 |
Doppelgröße | 64/66 |
Größentabelle: Herren Anzüge
Internationale Größe | Konfektionsgröße | Konfektionsgröße (kurz) |
L | 52 | 26 |
XL | 54 | 27 |
XXL | 56 | 28 |
3XL | 58 | 29 |
Größentabelle Jeans, Hosen, Sakkos & Anzüge Normalgröße 52 – 82
Bestellgröße | Körperhöhe (cm) | Taillenumfang (cm) |
54 | 179-184 | 95-99 |
56 | 181-186 | 100-104 |
58 | 183-188 | 105-109 |
60 | 186-190 | 110-114 |
Was ist 4XL für eine Größe :
Internat. Größe | XXS | 4XL |
Deutsche Größe | 30 | 52 |
Brustumfang (cm) | 71 | 121 |
Taillenumfang (cm) | 58 | 106 |
Hüftumfang (cm) | 82 | 128 |
Welcher EU Größe entspricht 3XL
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Oberweite / Brustumfang |
56 | XL | 108-112 |
58 | XXL | 111-115 |
60 | 3XL | 116-120 |
62 | 3XL | 118-122 |
Welche Kleidergröße bei 110 kg : Bekleidung
Standard grössen | XS | XL |
Körpergrösse | 154-160 cm | 183-188 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 98-110 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 52-54 |
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
Messen des Bundumfangs
Größentabelle für Hosen normale Größen |
Größen/Jeansgrößen in Inch | 3XL/Inch 42-44 | 6XL/Inch 52 |
Quelle: Big-Size-Shop |
Bundumfang in cm | 108-114 cm cm | 134-138 cm |
Beinlänge cm/Inch | 86/34 inch | 86/34 inch |
Was ist 3XL für eine Größe Herren
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
54 | XL | 180-184 |
56 | XL | 182-186 |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
HERREN |
Größe | Körpergröße | Taille |
54 = XL | 182 – 187 cm | 87 – 94 cm |
98 = LT | 182 – 187 cm | 83 – 90 cm |
56 = 2XL | 186 – 191 cm | 90 – 97 cm |
Herren Größentabelle Normal
EU-Größe | DE Größe | Körpergröße |
58 | XXL | 184-188 |
60 | 3XL | 185-189 |
62 | 3XL | 187-191 |
64 | 4XL | 189-193 |
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
50 | 5XL | 52 |
Was ist 56 für eine Größe : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
54 | L | 106-109 cm |
56 | XL | 110-113 cm |
58 | 114-117 cm |
60 | XXL | 118-121 cm |
Welche Konfektionsgröße bei 90 kg : Bekleidung
Standard grössen | XS | L |
Körpergrösse | 154-160 cm | 175-182 cm |
Gewicht | 45-59 kg | 85-97 kg |
Konfektionsgrösse | 36-38 | 48-50 |
Welche Kleidergröße mit 85 kg
Oberbekleidung – Herren
Maßeinheit | Größe |
INT. | XS | XL |
Gewicht (kg) | 60 kg | 85 kg |
Körpergröße (cm) | 150/159 cm | 186/190 cm |
Brust (cm) | 88 cm | 105 cm |
Übergrößen-Tabelle für Hosen in deutschen Größen & inch-Größen
Normale Größen | | 60 |
US-Größen in inch | 42/32 | 51/34 |
Bauchgrößen | 61 | 71 |
Bundumfang Bauchgrößen | 127 | 152 |
US-Größen in inch | 50/32 | 60/34 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
54 | L | 106-109 cm |
56 | XL | 110-113 cm |
58 | 114-117 cm |
60 | XXL | 118-121 cm |
Welche Größe ist 60 bei Herren : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
56 | XL | 182-186 cm |
58 | 184-188 cm |
60 | XXL | 185-189 cm |
62 | 187-191 cm |